🛠 Mes Tarifs 2025 – Haute Maurienne
Je vous propose des prestations claires et tout compris.
Tous nos tarifs indiqués sont TTC, TVA réduite à 10% incluse pour les travaux d’entretien et de rénovation ( construction de plus de 2 ans ). La TVA en construction neuve est de 20%.
🔥 Désembouage hydrodynamique – Inhibiteur inclus
✅ Désembouage de planchers chauffants et radiateurs
✅ Injection d’un inhibiteur de corrosion
✅ Déplacement compris selon conditions ci-dessous
| Type d’installation | Tarif TTC | Détail |
|---|---|---|
| Jusqu’à 80 m² ou 5 radiateurs maximum | 400€ TTC | Petites installations |
| De 80 à 160 m² ou 6 à 8 radiateurs | 550€ TTC | Installations moyennes |
| De 160 à 240 m² ou 9 à 11 radiateurs | 700€ TTC | Grandes installations |
🔧 Entretien annuel des chaudières (ramonage inclus)
✅ Nettoyage du corps de chauffe
✅ Analyse de combustion
✅ Ramonage du conduit de fumées
✅ Remise du certificat d’entretien
| Type de chaudière | Tarif TTC |
|---|---|
| Chaudière gaz | 110€ TTC |
| Chaudière fioul | 150€ TTC |
| Chaudière granulés de bois | 160€ TTC |
🔥 Ramonage seul
✅ Ramonage conduit de cheminée, poêle ou chaudière
✅ Remise du certificat de ramonage
| Prestation | Tarif TTC |
|---|---|
| Ramonage conduit seul | 70€ TTC |
🚰 Diagnostics, dépannage, déplacements plomberie & chauffage
| Prestation | Tarif TTC |
|---|---|
| Main d’œuvre (heure commencée) | 66€ TTC |
| Déplacement Termignon | Offert |
| Déplacement Val Cenis (Lanslebourg, Lanslevillard, Bramans) | 22€ TTC |
| Déplacement standard (moins de 30 km) | 33€ TTC |
| Déplacement au-delà de 30 km (Orelle, Saint-Michel, Saint-Jean-de-Maurienne…) | 55€ TTC |
